時間:2023-08-29 08:04瀏覽次數:35071來源:中國金融期貨交易所官網
中(zhong)證500股指期貨合約表 | |||
合約(yue)標的 | 中證500指(zhi)數 | 最(zui)低交易保證金 | 合約價值的(de)8% |
合約乘數 | 每點200元 | 最(zui)后交易日(ri) | 合約到(dao)期(qi)月(yue)份的(de)第(di)三個(ge)周五,遇(yu)國家法(fa)定假日順(shun)延 |
報價單位 | 指數(shu)點 | 交割日期 | 同最后交易日 |
最小變動價位 | 0.2點 | 交割方(fang)式 | 現金交割 |
合約月份 | 當月、下月及隨后兩個季月 | 交易代碼(ma) | IC |
交易時間(jian) | 上午: 9:30-11:30, 下(xia)午:13:00-15:00 | 上(shang)市交易所(suo) | 中國金融(rong)期貨交(jiao)易所(suo) |
每日價格最(zui)大波(bo)動(dong)限制 | 上一個交(jiao)易日(ri)結算價的±10% |
合約表信息(xi)來源(yuan)交(jiao)易所,信息(xi)截(jie)取時間:2023年8月29日(ri) 具體以(yi)交(jiao)易所變(bian)更通知(zhi)為準。
2023-08-29滬深300股指期貨合約表
2023-08-292年期國債期貨合約表