交易保證金及手續費率標準公示
尊敬的客(ke)戶(hu):
根據交易(yi)所(suo)的相關(guan)規定,我公司的交易(yi)保證金及手續費率收取標準如下:
一、我公司(si)收取(qu)的(de)保證金比例為交易(yi)所收取(qu)標準基礎上浮5%。
二、手續(xu)費率收(shou)費標(biao)準(zhun)詳見明細。
三(san)、我公司(si)將(jiang)按照交易所的相關規則及(ji)通知(zhi),通過公示(shi)方式更新公司(si)的保證金及(ji)手續費率標準(zhun)。
請廣大客(ke)戶注意市場風險、理(li)性參與(yu)交易,及時登錄中(zhong)國期貨市場監控中(zhong)心網站查詢結算單(dan),隨時關注自(zi)己的(de)賬戶資金(jin)狀況、行情(qing)變化(hua)(hua)以及公司網站上關于保(bao)證金(jin)變化(hua)(hua)的(de)通知。
瑞達期貨股份有(you)限公(gong)司
2012年12月31日(ri)
附:瑞達期貨手續費率(lv)
尊敬的(de)客戶,經公司(si)研究決(jue)定(ding),自(zi)2023年8月7日起,我司(si)新開戶的(de)賬戶,每(mei)筆交易(yi)的(de)手(shou)續(xu)費(fei)(含投資(zi)者(zhe)保護基金)按照以下標(biao)準(zhun)執行。新上市(shi)期(qi)貨品(pin)種參照已公示的(de)標(biao)準(zhun)執行,除上述手(shou)續(xu)費(fei)之外,因交易(yi)所交易(yi)規(gui)則發生(sheng)變(bian)化(hua)(hua),我司(si)有權按照交易(yi)所的(de)相關(guan)規(gui)則相應(ying)調整手(shou)續(xu)費(fei)或代(dai)收相關(guan)費(fei)用,具體(ti)標(biao)準(zhun)以結(jie)算(suan)(suan)單為準(zhun),敬請及時(shi)(shi)留意交易(yi)所規(gui)則的(de)變(bian)化(hua)(hua),及時(shi)(shi)關(guan)注(zhu)結(jie)算(suan)(suan)單的(de)費(fei)率(lv)。
交易所 | 交(jiao)易(yi)品(pin)種(代(dai)碼) | 交(jiao)易單位 | 交易手(shou)續(xu)費 | 備注 |
上海期(qi)貨交(jiao)易(yi)所 | 鑄造(zao)鋁合金(AD) | 10噸/手 | 6%% | |
白銀(AG) | 15千克(ke)/手(shou) | 0.6%%(6/12合約3%%),(交割(ge)月(yue)前第(di)二月(yue)第(di)一個(ge)交易日起(qi)除6/12以外(wai)的合約恢(hui)復3%%) | ||
鋁(lv)(AL) | 5噸/手(shou) | 18元/手 | ||
氧化鋁(AO) | 20噸/手 | 6%%(2509合約18%%) | ||
黃金(AU) | 1000克/手 | 60元(yuan)(yuan)(yuan)/手(shou)(shou)(shou)(6/12合(he)約(yue)120元(yuan)(yuan)(yuan)/手(shou)(shou)(shou)),(交割月(yue)前第二月(yue)第一個(ge)交易日起除6月(yue)/12月(yue)以外的(de)合(he)約(yue)恢(hui)復120元(yuan)(yuan)(yuan)/手(shou)(shou)(shou))(2506、2508合(he)約(yue)120元(yuan)(yuan)(yuan)/手(shou)(shou)(shou)) | ||
丁二烯橡膠(jiao)(BR) | 5噸/手 | 1.2%% | ||
石油瀝青(BU) | 10噸/手(shou) | 3%% | ||
銅(CU) | 5噸/手 | 3%%(平今6%%) | ||
燃料油(you)(FU) | 10噸(dun)/手 | 0.6%%(1/5/9合約3%%),(交割月(yue)前第二月(yue)第一個交易日起除1/5/9以外的合約恢(hui)復為(wei)3%%) | ||
熱軋(ya)卷板(HC) | 10噸(dun)/手 | 1.2%%(1/5/10合約(yue)6%%)(交(jiao)割(ge)月前第(di)二月第(di)一個(ge)交(jiao)易日起除(chu)1/5/10以外的合約(yue)恢復6%%) | ||
鎳(NI) | 1噸/手(shou) | 18元/手 | ||
鉛(PB) | 5噸/手(shou) | 2.4%% | ||
螺(luo)紋(wen)鋼(gang)(RB) | 10噸/手(shou) | 1.2%%(1/5/10合約6%%)(交(jiao)割月前第二月第一個交(jiao)易日(ri)起除1/5/10以外的合約恢復6%%) | ||
天然橡膠(RU) | 10噸/手 | 18元/手(2509合約平今36元/手) | ||
錫(SN) | 1噸/手 | 18元(yuan)/手(2505/2506合約(yue)平今90元(yuan)/手) | ||
漂白硫酸鹽針葉木漿-紙漿(SP) | 10噸/手 | 3%% | ||
不銹鋼(SS) | 5噸/手 | 12元/手(shou) | ||
線(xian)材(WR) | 10噸/手 | 2.4%% | ||
鋅(ZN) | 5噸/手 | 18元/手 | ||
鑄造(zao)鋁合(he)金期權[AD-合(he)約(yue)月份(fen)-C(P)-執行價] | 10噸/手 | 60元(yuan)/手(shou),執行與(yu)履約(yue)60元(yuan)/手(shou) | 美式(shi)期權 | |
白銀期權[AG-合約月份-C(P)-執行價] | 15千(qian)克/手 | 12元(yuan)/手,執行與履約(yue)12元(yuan)/手 | 美式期權 | |
鋁(lv)期權[AL-合約月份-C(P)-執行價] | 5噸/手 | 9元(yuan)(yuan)/手,執行與(yu)履約9元(yuan)(yuan)/手 | 美(mei)式(shi)期權 | |
氧(yang)化鋁期權[AO-合約月份-C(P)-執行價] | 20噸/手 | 21元(yuan)/手,執行與履約21元(yuan)/手 | 美式期權 | |
黃金期權[AU-合約(yue)月(yue)份-C(P)-執行價] | 1000克(ke)/手 | 12元/手(shou),執(zhi)行(xing)與履約12元/手(shou) | 美式期權 | |
丁二烯橡膠期權[BR-合(he)約月份-C(P)-執行價] | 5噸/手(shou) | 3元/手,執行(xing)與履約3元/手 | 美式(shi)期(qi)權(quan) | |
銅期權[CU-合約月(yue)份(fen)-C(P)-執行(xing)價] | 5噸/手 | 30元/手,執行與(yu)履約30元/手 | 美式期(qi)權 | |
鎳期權[NI-合(he)約(yue)月份(fen)-C(P)-執(zhi)行價] | 1噸/手(shou) | 9元/手,執行與履約9元/手 | 美式期權 | |
鉛(qian)期權[PB-合約月份-C(P)-執行價] | 5噸/手 | 12元/手,執行與履(lv)約12元/手 | 美式期(qi)權 | |
螺紋(wen)鋼期權[RB-合約(yue)月份-C(P)-執行(xing)價] | 10噸/手 | 12元(yuan)/手,執行(xing)與履(lv)約12元(yuan)/手 | 美(mei)式期權 | |
橡膠期權[RU-合約月份-C(P)-執行價] | 10噸/手(shou) | 18元(yuan)/手,執行與履約18元(yuan)/手 | 美(mei)式期權(quan) | |
錫期權[SN-合約月(yue)份-C(P)-執行價] | 1噸/手 | 9元/手(shou)(shou),執行與履(lv)約9元/手(shou)(shou) | 美式期權 | |
鋅(xin)期權[ZN-合(he)約月份-C(P)-執行價] | 5噸(dun)/手 | 9元/手,執行與履約9元/手 | 美式期(qi)權 | |
大(da)連(lian)商品(pin)交易所 | 黃大豆(dou)1號(A) | 10噸/手 | 12元(yuan)/手 | |
黃大豆2號(B) | 10噸(dun)/手 | 6元/手 | ||
膠(jiao)合板(BB) | 500張(zhang)/手 | 6%% | ||
玉(yu)米(C) | 10噸(dun)/手 | 7.2元(yuan)/手 | ||
玉(yu)米(mi)淀粉(CS) | 10噸(dun)/手 | 9元/手(shou) | ||
苯乙烯(EB) | 5噸/手 | 18元/手(shou) | ||
乙二醇(EG) | 10噸/手 | 18元/手 | ||
纖(xian)維板(ban)(FB) | 10立方米/手 | 6%% | ||
鐵礦石(I) | 100噸/手 | 6%% | ||
冶金焦炭(J) | 100噸/手(shou) | 非(fei)日內(nei)6%%,日內(nei)8.4%% | ||
鮮雞蛋(JD) | 5噸/手 | 9%% | ||
焦煤(JM) | 60噸(dun)/手 | 6%% | ||
聚乙烯(L) | 5噸(dun)/手 | 6元/手 | ||
原木(LG) | 90立(li)方米/手(shou) | 6%% | ||
生(sheng)豬(LH) | 16噸(dun)/手 | 6%%(日內12%%) | ||
豆粕(M) | 10噸(dun)/手(shou) | 9元/手 | ||
棕櫚油(P) | 10噸/手 | 15元/手(shou) | ||
液(ye)化(hua)石油氣(PG) | 20噸/手 | 36元/手 | ||
聚(ju)丙烯(PP) | 5噸(dun)/手 | 6元/手 | ||
粳米(mi)(RR) | 10噸/手 | 6元(yuan)/手 | ||
聚氯乙烯(xi)(V) | 5噸(dun)/手 | 6元/手 | ||
豆油(Y) | 10噸/手 | 15元/手(shou) | ||
黃大(da)豆(dou)1號期權[A-合(he)約月份(fen)-C(P)-執(zhi)行價] | 10噸/手 | 3元(yuan)/手,執行(xing)與(yu)履約6元(yuan)/手 | 美(mei)式期權 | |
黃(huang)大豆2號期(qi)權[B-合約月份-C(P)-執行價] | 10噸(dun)/手 | 1.2元/手(shou),執行與履約3元/手(shou) | 美式期權 | |
玉(yu)米期權[C-合約月份-C(P)-執行價(jia)] | 10噸(dun)/手 | 3.6元/手(shou)(shou),執行與履約(yue)3.6元/手(shou)(shou) | 美(mei)式期權 | |
玉米淀(dian)粉期權[CS-合約月份-C(P)-執行價] | 10噸(dun)/手(shou) | 1.2元(yuan)/手(shou),執行(xing)與履約1.2元(yuan)/手(shou) | 美式期權(quan) | |
苯乙烯期權[EB-合約月份-C(P)-執行(xing)價] | 5噸/手 | 3元/手,執行(xing)與履約6元/手 | 美式(shi)期權 | |
乙二醇期權(quan)[EG-合(he)約月份-C(P)-執(zhi)行價] | 10噸/手 | 3元/手(shou),執行(xing)與履約6元/手(shou) | 美式期(qi)權(quan) | |
鐵礦石期權[I-合約月份(fen)-C(P)-執(zhi)行價] | 100噸(dun)/手 | 12元/手,執行與履約12元/手 | 美式期權 | |
雞蛋期(qi)權[JD-合(he)約月份-C(P)-執行價] | 5噸/手 | 3元(yuan)/手(shou),執行與(yu)履約3元(yuan)/手(shou) | 美式期權(quan) | |
聚乙烯期權[L-合約月份-C(P)-執行價] | 5噸/手 | 3元/手,執行與履約6元/手 | 美式(shi)期權 | |
原木(mu)期權(quan)[LG-合(he)約(yue)月份-C(P)-執行價] | 90立(li)方米/手 | 6元/手(shou),執行與履約6元/手(shou) | 美式期權 | |
生豬期權[LH-合(he)約月份-C(P)-執行(xing)價] | 16噸/手 | 9元/手,執(zhi)行與履約9元/手 | 美式期(qi)權 | |
豆粕期權(quan)[M-合約月份-C(P)-執行價(jia)] | 10噸/手 | 6元/手,執行與履約(yue)6元/手 | 美式(shi)期(qi)權 | |
棕(zong)櫚油(you)期權[P-合約月份-C(P)-執行價] | 10噸/手 | 3元/手,執(zhi)行與(yu)履約6元/手 | 美式期權 | |
液化石油氣(qi)期權(quan)[PG-合(he)約(yue)月份-C(P)-執行價] | 20噸/手 | 6元/手,執行與履約6元/手 | 美式期權 | |
聚丙(bing)烯期(qi)權[PP-合約(yue)月份-C(P)-執行價] | 5噸(dun)/手 | 3元(yuan)/手,執行與履約6元(yuan)/手 | 美式期權 | |
聚氯乙(yi)烯期權(quan)[V-合約月(yue)份-C(P)-執行價] | 5噸(dun)/手 | 3元/手(shou),執行與履約6元/手(shou) | 美式(shi)期權(quan) | |
豆(dou)油期(qi)權(quan)[Y-合約月份-C(P)-執行價] | 10噸/手 | 3元/手(shou),執行與履(lv)約6元/手(shou) | 美式期權 | |
鄭(zheng)州商品交易(yi)所(suo) | 蘋果(AP) | 10噸(dun)/手 | 30元/手(shou)(平今(jin)120元/手(shou)) | |
棉一號(hao)(CF) | 5噸/手 | 25.8元(yuan)/手(shou) | ||
棉紗(CY) | 5噸(dun)/手 | 6元/手 | ||
紅棗(CJ) | 5噸(dun)/手 | 18元(yuan)/手 | ||
玻(bo)璃(FG) | 20噸/手(shou) | 36元/手 | ||
粳稻(JR) | 20噸/手 | 18元/手 | 2022年5月10日起最小(xiao)開倉下單量10 | |
晚(wan)秈稻(dao)(LR) | 20噸/手 | 18元/手(shou) | 2022年(nian)5月10日起最小開倉下單量10 | |
甲醇(MA) | 10噸/手 | 6%% | ||
菜(cai)籽(zi)油(OI) | 10噸/手 | 12元/手 | ||
短纖(PF) | 5噸/手(shou) | 18元/手(shou) | ||
花生(sheng)(PK) | 5噸/手 | 24元(yuan)/手 | ||
普(pu)通小(xiao)麥(PM) | 50噸/手 | 180元/手 | 2022年5月5日起最小開倉下單量10 | |
瓶級聚酯切片(pian)-瓶片(pian)(PR) | 15噸/手 | 3%% | ||
對二甲苯(PX) | 5噸/手 | 6%% | ||
早秈稻(RI) | 20噸/手 | 15元(yuan)/手 | 2022年5月10日(ri)起最小開(kai)倉(cang)下單量(liang)10 | |
菜籽(zi)粕(RM) | 10噸/手 | 9元/手 | 2025年(nian)3月10日夜盤起2505/2507/2508/2509/2511/2601合約每次最(zui)小開倉下(xia)單量為10 | |
油菜(cai)籽(RS) | 10噸/手 | 12元(yuan)/手 | ||
純堿(SA) | 20噸/手 | 12%% | ||
硅鐵(tie)(SF) | 5噸(dun)/手 | 18元/手(shou) | ||
燒堿(SH) | 30噸(dun)/手 | 6%%(2509合約(yue)平(ping)今3%%) | ||
錳硅(SM) | 5噸/手 | 18元/手 | ||
白(bai)砂糖(SR) | 10噸/手(shou) | 18元/手 | ||
精對苯二(er)甲酸(TA) | 5噸(dun)/手 | 18元/手 | ||
尿(niao)素(su)(UR) | 20噸/手 | 6%% | ||
強麥(WH) | 20噸/手 | 180元/手 | 2022年5月10日起最小開(kai)倉(cang)下單(dan)量10 | |
動力煤(ZC) | 100噸(dun)/手 | 900元/手 | 2022.3.9起最小開倉下(xia)單量4 | |
蘋(pin)果期權[AP-合(he)約月(yue)份-C(P)-執行價] | 10噸/手 | 6元/手,執(zhi)行與履約6元/手 | 美式期權 | |
棉花期(qi)權(quan)[CF-合約(yue)月份(fen)-C(P)-執行價] | 5噸(dun)/手 | 9元/手,執行與(yu)履(lv)約9元/手 | 美式(shi)期權 | |
紅棗(zao)期(qi)權[CJ-合約(yue)月份-C(P)-行權價格] | 5噸(dun)/手 | 6元(yuan)/手,執行與履(lv)約(yue)6元(yuan)/手 | 美式(shi)期(qi)權 | |
玻璃期權(quan)[FG-合(he)約月份-C(P)-執行價(jia)] | 20噸/手 | 3元/手(shou),執行與履約(yue)3元/手(shou) | 美(mei)式(shi)期權(quan) | |
甲(jia)醇期權[MA-合(he)約月份-C(P)-執(zhi)行價] | 10噸/手(shou) | 3元/手,執(zhi)行與履(lv)約3元/手 | 美(mei)式期(qi)權 | |
菜(cai)籽油期權(quan)[OI-合約月份(fen)-C(P)-執(zhi)行價] | 10噸/手(shou) | 9元/手(shou),執行與履約(yue)9元/手(shou) | 美(mei)式期權 | |
短纖期權[PF-合(he)約月份-C(P)-執行價] | 5噸/手 | 3元/手,執行與履約3元/手 | 美(mei)式(shi)期權 | |
花(hua)生期權[PK-合約月份-C(P)-執(zhi)行價] | 5噸(dun)/手 | 4.8元(yuan)/手,執行與履約4.8元(yuan)/手 | 美(mei)式期權 | |
瓶級聚酯切片-瓶片期權[PR-合(he)約月份-C(P)-執(zhi)行(xing)價] | 15噸(dun)/手 | 6元(yuan)/手,執(zhi)行與履(lv)約6元(yuan)/手 | 美式期(qi)權 | |
對二甲苯期權[PX-合約月(yue)份(fen)-C(P)-執行價] | 5噸/手(shou) | 6元/手,執行與履(lv)約6元/手 | 美式期權(quan) | |
菜(cai)籽粕期權[RM-合(he)約月(yue)份-C(P)-執行價] | 10噸/手(shou) | 4.8元/手,執行(xing)與履約4.8元/手 | 美式期權 | |
純堿期權[SA-合約月份-C(P)-執行價] | 20噸/手 | 3元/手,執行與履約(yue)3元/手 | 美式期權 | |
硅鐵(tie)期權[SF-合(he)約月(yue)份(fen)-C(P)-執行價] | 5噸/手 | 3元(yuan)(yuan)/手(shou),執行與履約(yue)3元(yuan)(yuan)/手(shou) | 美(mei)式期權 | |
燒堿期權[SH-合約月份(fen)-C(P)-執行價] | 30噸(dun)/手 | 12元/手(shou),執行與履約12元/手(shou) | 美式期權 | |
錳硅期(qi)權[SM-合(he)約月份(fen)-C(P)-執行價] | 5噸/手 | 3元/手,執行與履約3元/手 | 美(mei)式(shi)期權 | |
白糖期權[SR-合約月份-C(P)-執行(xing)價] | 10噸/手(shou) | 9元/手,執(zhi)行(xing)與履約9元/手 | 美式期權 | |
PTA期(qi)權[TA-合(he)約月份-C(P)-執行價] | 5噸(dun)/手 | 3元/手(shou),執行與履約3元/手(shou) | 美式(shi)期(qi)權 | |
尿(niao)素期權[UR-合約月份-C(P)-執行價(jia)] | 20噸/手 | 6元/手(shou),執行與履約6元/手(shou) | 美(mei)式期權(quan) | |
動力煤期權[ZC-合(he)約月份-C(P)-執(zhi)行價] | 100噸(dun)/手(shou) | 900元(yuan)(yuan)/手(shou),執行與履約900元(yuan)(yuan)/手(shou) | 美(mei)式期權 | |
中國金融期貨交易所 | 中證500指數(IC) | 每點(dian)200元(yuan) | 1.38%%(平今13.8%%)+申報費(1元/筆) | |
滬深300指數(IF) | 每(mei)點300元 | 1.38%%(平(ping)今13.8%%)+申(shen)報費(1元(yuan)/筆) | ||
上證50指(zhi)數(IH) | 每點300元 | 1.38%%(平今13.8%%)+申報費(fei)(1元(yuan)/筆) | ||
中證1000指數(IM) | 每點200元 | 1.38%%(平今(jin)13.8%%)+申(shen)報費(1元/筆) | ||
10年期國(guo)債(T) | 每點10000元 | 18元/手 | ||
5年期國債(TF) | 每點10000元 | 18元/手(shou) | ||
30年期國債(TL) | 每點(dian)10000元 | 18元/手 | ||
2年期國債(zhai)(TS) | 每(mei)點(dian)20000元(yuan) | 18元/手 | ||
上證50股指期權[HO-合(he)約月(yue)份-C(P)-執行價] | 每點(dian)100元 | 90元/手,執行與履(lv)約12元/手 | 歐(ou)式期權 | |
滬深300股(gu)指(zhi)期(qi)權[IO-合約月份-C(P)-執行價(jia)] | 每點100元 | 90元/手,執行與履約(yue)12元/手 | 歐式期權 | |
中證1000股指期權[MO-合約月份-C(P)-執行價] | 每點100元 | 90元/手(shou)(shou),執行與履約12元/手(shou)(shou) | 歐(ou)式期權 | |
上海國際能源交易中心 | 陰極銅(BC) | 5噸(dun)/手 | 0.6%% | |
集運指(zhi)數(歐線)(EC) | 每點50元(yuan) | 3%%(2506/2508/2510/2512/2602合約36%%(平今72%%)) | ||
低(di)硫(liu)燃料油(LU) | 10噸/手 | 0.6%% | ||
20號(hao)膠(NR) | 10噸/手 | 1.2%% | ||
原油(you)(SC) | 1000桶(tong)/手 | 120元/手 | ||
原(yuan)油期(qi)權[SC-合約月(yue)份-C(P)-執行價] | 1000桶/手 | 60元/手(shou),執行與履約60元/手(shou) | 美(mei)式(shi)期權(quan) | |
廣州期貨交易所 | 碳酸鋰期貨(LC) | 1噸/手(shou) | 4.8%% | |
多晶硅(PS) | 3噸/手 | 6%% | ||
工業(ye)硅(SI) | 5噸(dun)/手 | 6%% | ||
碳酸(suan)鋰(li)期權[LC-合約月(yue)份-C(P)-執(zhi)行價] | 1噸/手 | 18元(yuan)(yuan)/手,執行與履約(yue)18元(yuan)(yuan)/手 | 美式期權 | |
多晶硅(gui)期權[PS-合約月份-C(P)-執(zhi)行價] | 3噸/手 | 12元/手,執行與履約12元/手 | 美式期權 | |
工業硅期權[SI-合約月份(fen)-C(P)-執行價] | 5噸/手 | 12元/手,執行與(yu)履約12元/手 | 美式期(qi)權 |
更新時間:2025年5月30日(ri)
附:瑞達期貨《關于申報費收取政策方面的相關提示》←可點擊(更新時間:2025年2月25日 自2025年3月3日起執行)
附:各(ge)交易所調整申報(bao)費收(shou)費標準的(de)通(tong)知