時間:2015-04-16 08:00瀏覽次數:17217來源:本站
上證50股指期貨合約表 | |||
合約標的 | 上(shang)證50指(zhi)數 | 最低(di)交(jiao)易保(bao)證(zheng)金 | 合約(yue)價值的8% |
合(he)約乘數(shu) | 每點300元 | 最后(hou)交易日 | 合約到期(qi)月份的第三個(ge)周五,遇(yu)國家法定假日(ri)順延 |
報價(jia)單位 | 指數點(dian) | 交割日期 | 同最后交易日 |
最小變動(dong)價位 | 0.2點(dian) | 交割方(fang)式 | 現金交割 |
合約月份 | 當月(yue)、下(xia)月(yue)及隨后兩個(ge)季月(yue) | 交易代(dai)碼 | IH |
交易時間 | 上(shang)午: 9:30-11:30,下午:13:00-15:00 | 上市(shi)交易(yi)所 | 中(zhong)國金融期(qi)貨(huo)交易所 |
每(mei)日(ri)價格最大(da)波動(dong)限(xian)制 | 上一個交易日結算價的±10% |
合約表信(xin)息來源交易所(suo),信(xin)息截取時間:2023年8月29日 具(ju)體以交易所(suo)變(bian)更通知為準(zhun)。
2023-08-18集運指數(歐線)期貨
2023-04-2130年期國債期貨